Kader: | 2 | Samuel Forejt |
4 | David Forejt | |
6 | Kyrill Höllein | |
7 | Marouen Mejri | |
8 | Evelina Panasenko | |
9 | Kevin Leyh | |
10 | Julia Bevz | |
11 | Yannick Joel Ziegler | |
12 | Christopher Rother | |
13 | Marlon Buchholz | |
14 | Wladimir Scholl | |
Trainer: | Bernd Nezold | Tel: 0176/19981701 |
Klaus Fischer | Tel: 0163/3937095 | |
Bernd Holland | Tel: 0162/9184053 |
Trainingszeiten: | Mittwoch | 16:30 bis 18:00 | Sporthalle Allendorf |
Freitag | 17:00 bis 18:30 | Werner Seelenbinder Halle |
kommende Spiele: |
Männer |
Sa. 31.10.20 17:00 Uhr |
HSG Hörselgau/Waltersh. II (H) |
Männliche Jugend C |
Sa. 21.11.20 15:15 Uhr |
SV Glückauf Bleicherode (H) |
Gemischte Jugend D |
Sa. 14.11.20 11:00 Uhr |
TSG Ruhla (A) |